Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19590 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9981 | +0.098% | $112.56 | $1.28K | Details | ||
$0.00001818 | +0.62% | $4.87 | $18.18K | Details | ||
$0.007428 | -6.89% | $1.00K | $155.98K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00005017 | -- | -- | $501.70K | Details | ||
$0.00000259 | -4.66% | $2.04 | $16.83K | Details | ||
$115,574.00 | -2.20% | $204.33K | $2.88B | Details | ||
$0.00002702 | -0.14% | $8.83 | $26.20K | Details | ||
$0.00004676 | -0.057% | $36.73 | $31.72K | Details | ||
$0.02354 | -3.93% | $42.23 | $494.44K | Details | ||
$0.5665 | -22.59% | $44.82 | $108.71K | Details | ||
$0.002093 | -- | $840.46 | $209.32K | Details | ||
$0.9354 | +6.12% | $31.00 | $257.91K | Details | ||
$0.00008059 | -1.03% | $628.56 | $8.05K | Details | ||
$0.00004208 | +0.93% | $2.09 | $34.45K | Details | ||
$0.0000001269 | +0.078% | $15.70 | $12.69K | Details | ||
$1.11 | -0.02% | -- | $5.16M | Details | ||
$0.00002976 | -4.94% | $34.76 | $29.61K | Details | ||
$0.6946 | -6.34% | $32.42K | $6.67B | Details | ||
$0.00001539 | +0.019% | $119.70 | $15.39K | Details |
ABD Hazine Bakanı: Blok Zinciri teknolojisinin potansiyelini serbest bırakmak için merkeziyetsizlik hesaplama ve dijital ödemelerin olasılıklarını keşfediyor.ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri, Waller ve Bowman'ın faiz indirimine yönelik gerekçelerini doğruluyor: İşgücü piyasasında zayıflık belirtileri ortaya çıkıyor.