Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() SMILEAISmileAI | 07-23 14:39:32 | 5 min Loss | $0.0000000002194 | -6.71% | |
![]() TLOSTelos | 07-23 14:39:22 | 24h High | $0.03748 | +10.33% | |
![]() CHEXChintai | 07-23 14:38:46 | 5 min Gain | $0.1131 | +5.34% | |
![]() DFIDeFiChain | 07-23 14:38:43 | 5 min Loss | $0.004026 | -16.12% | |
![]() KOAIKOI protocol | 07-23 14:38:31 | 5 min Loss | $0.0001667 | -5.23% | |
![]() RIONHyperion | 07-23 14:38:24 | 5 min Gain | $0.6155 | +5.32% | |
![]() GROKGrok | 07-23 14:38:23 | 24h Low | $0.00217 | -10.80% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 07-23 14:38:13 | 5 min Gain | $0.003422 | +7.27% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-23 14:38:10 | 5 min Gain | $6.85 | +5.84% | |
![]() MXCMXC | 07-23 14:37:56 | 5 min Loss | $0.001521 | -5.87% | |
![]() SAHARASahara AI | 07-23 14:37:40 | 5 min Loss | $0.15 | -5.22% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-23 14:37:37 | 5 min Loss | $0.004408 | -9.40% | |
![]() XTAGxHashtag AI | 07-23 14:37:11 | 24h High | $0.02518 | +10.29% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 07-23 14:36:50 | 5 min Loss | $0.0001002 | -5.38% | |
![]() LAIRLair Finance | 07-23 14:36:48 | 5 min Gain | $0.01763 | +5.19% | |
![]() BYINBYIN | 07-23 14:36:41 | 5 min Loss | $0.00000001937 | -7.58% | |
![]() CLAYClayton | 07-23 14:36:40 | 5 min Gain | $0.00003771 | +6.01% | |
![]() NFTBPixelRealm | 07-23 14:36:28 | 5 min Loss | $0.0003658 | -5.67% | |
![]() NFTBPixelRealm | 07-23 14:36:28 | 24h Low | $0.0003658 | -12.19% | |
![]() EDGEDefinitive | 07-23 14:36:26 | 5 min Gain | $0.1054 | +5.81% |
Gainers & Losers
Gainers 772Losers 1404