Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19577 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$118,180.10 | -0.44% | $652.91M | $2.35T | TradeDetails | ||
$3,819.77 | +0.73% | $959.24M | $461.08B | TradeDetails | ||
$3.13 | -- | $38.17M | $185.89B | TradeDetails | ||
$1.00 | -0.01% | $86.86B | $163.75B | Buy CryptoDetails | ||
$804.80 | -2.84% | $26.22M | $112.09B | TradeDetails | ||
$181.88 | -1.45% | $53.27M | $97.85B | TradeDetails | ||
$1.00 | -- | $25.77M | $63.76B | TradeDetails | ||
$0.004157 | -1.96% | $220.97K | $37.41B | TradeDetails | ||
$3,807.30 | +0.58% | $546.47K | $34.14B | TradeDetails | ||
$0.2246 | -1.20% | $36.58M | $33.75B | TradeDetails | ||
$0.3385 | +3.34% | $38.27M | $32.06B | TradeDetails | ||
$0.7859 | -1.11% | $11.75M | $28.42B | TradeDetails | ||
$117,975.60 | -0.54% | $308.63K | $14.96B | TradeDetails | ||
$43.39 | -1.97% | $63.89M | $14.47B | TradeDetails | ||
$3.81 | -3.36% | $27.45M | $13.17B | TradeDetails | ||
$0.4205 | -0.61% | $10.89M | $13.12B | TradeDetails | ||
$17.82 | -2.52% | $17.29M | $12.08B | TradeDetails | ||
$568.75 | -2.70% | $12.41M | $11.32B | TradeDetails | ||
$0.261 | -3.41% | $34.54M | $11.06B | TradeDetails | ||
$4,083.54 | +4.05% | $115.44K | $10.83B | TradeDetails |
Birçok KOL, Kaito ekibi üyesi Wenyue'nin rüşvet aldığına dair iddialarda bulundu, ancak Wenyue bunu reddetti ve tüm ödemelerin doğrudan Kaito'ya yapıldığını açıkladı.Linea ürün yöneticisi, tokenomi hakkında detaylı bilgi veriyor: Başlangıç sirkülasyon kaynağı oranı %22 olabilir, Airdrop Anlık Görüntü tamamlandı.