Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1019 | -0.7% | $1.45M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$2.84 | -3.45% | $13.44M | $981.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9821 | -4.68% | $18.47M | $981.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002765 | +14.01% | $67.96M | $978.81M | HandelEinzelheiten | ||
$28.63 | -0.89% | $5.03M | $949.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | -0.03% | $8.37K | $942.58M | HandelEinzelheiten | ||
$3,334.52 | +0.39% | $520.91K | $942.21M | HandelEinzelheiten | ||
$237.97 | -1.04% | $105.36K | $936.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3566 | +0.5% | $4.99M | $936.07M | HandelEinzelheiten | ||
$1.04 | -2.96% | $11.95M | $933.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1591 | -0.45% | $3.35M | $932.02M | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | -5.23% | $12.68M | $901.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8501 | -1.49% | $4.22M | $894.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3082 | -2.31% | $2.45M | $887.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8535 | -0.94% | $2.11M | $853.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5431 | -0.4% | $3.54M | $848.63M | HandelEinzelheiten | ||
$3,330.50 | +0.36% | $3.94M | $821.04M | HandelEinzelheiten | ||
$3.02 | -2.58% | $4.52M | $809.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2035 | +0.09% | $1.32M | $798.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01604 | -1.50% | $4.08M | $776.89M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%