Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Der Notable Movers Tracker ist Gates Exklusives Tool zum Aufspüren ungewöhnlicher Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt, das Anlegern wichtige Erkenntnisse zum Erkennen von Anlagemöglichkeiten oder zur Identifizierung potenzieller Risiken liefert.
Währung | Zeit | Typ | Preis | Daten | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() MINESpaceMine | 07-23 09:43:24 | 5 Minuten Verlust | $0.000172 | -5.54% | |
![]() VELAAIVELA AI | 07-23 09:43:24 | 24-Stunden-Tief | $0.006422 | -10.29% | |
![]() FOURCOINFourCoin | 07-23 09:42:54 | 5 Minuten Verlust | $0.000002382 | -6.44% | |
![]() VELAAIVELA AI | 07-23 09:42:49 | 5 Minuten Verlust | $0.006543 | -5.29% | |
![]() JAMGeojam | 07-23 09:42:48 | 5 Minuten Gewinn | $0.000113 | +11.00% | |
![]() JAMGeojam | 07-23 09:42:48 | 24 Stunden hoch | $0.000113 | +15.77% | |
![]() EARLYEarlyFans | 07-23 09:42:47 | 5 Minuten Verlust | $0.00036 | -8.11% | |
![]() ALUAltura | 07-23 09:42:11 | 24-Stunden-Tief | $0.006459 | -10.42% | |
![]() WRXWazirX | 07-23 09:41:22 | 5 Minuten Verlust | $0.04632 | -5.04% | |
![]() PAWPaw | 07-23 09:41:18 | 5 Minuten Gewinn | $0.000000007911 | +5.94% | |
![]() LOOMLoom Network | 07-23 09:41:16 | 5 Minuten Gewinn | $0.00221 | +5.99% | |
![]() LOOMLoom Network | 07-23 09:41:16 | 24 Stunden hoch | $0.00221 | +12.92% | |
![]() CATCOINCatcoin | 07-23 09:41:07 | 24 Stunden hoch | $0.0000000001392 | +14.19% | |
![]() OPTIMUSOPTIMUS | 07-23 09:40:57 | 24 Stunden hoch | $0.02983 | +10.80% | |
![]() CSKYCoresky | 07-23 09:40:42 | 5 Minuten Verlust | $0.03411 | -6.47% | |
![]() KOAIKOI protocol | 07-23 09:40:38 | 5 Minuten Gewinn | $0.00018 | +7.91% | |
![]() BDGBeyond Gaming | 07-23 09:40:33 | 24-Stunden-Tief | $0.0008239 | -11.12% | |
![]() FUNFUNToken | 07-23 09:40:27 | 24-Stunden-Tief | $0.01496 | -10.05% | |
![]() TSTTeleportDAO | 07-23 09:40:18 | 5 Minuten Gewinn | $0.001373 | +5.21% | |
![]() EARLYEarlyFans | 07-23 09:40:02 | 5 Minuten Gewinn | $0.0003973 | +16.16% |
Gewinner und Verlierer
Gewinner 1262Verlierer 912