Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.56 | -1.45% | $5.97M | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
$120.33 | -0.93% | $1.15M | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02483 | +1.51% | $4.49M | $1.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7089 | -1.51% | $13.21M | $1.69B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09993 | +12.15% | $18.45M | $1.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5373 | -1.46% | $5.17M | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
$3.79 | +11.02% | $4.21M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9977 | -- | $6.13M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$5.78 | +2.95% | $9.02M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$14.09 | -3.58% | $10.47M | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9856 | -3.28% | $11.02M | $1.35B | HandelEinzelheiten | ||
$1.85 | -1.97% | $9.34M | $1.34B | HandelEinzelheiten | ||
$1.31 | -0.12% | $228.34K | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
$6.78 | -0.76% | $338.20K | $1.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.725 | -3.56% | $18.70M | $1.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.78 | -1.14% | $3.78M | $1.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001158 | -2.84% | $7.43M | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
$1.08 | -5.68% | $54.03M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5606 | +0.79% | $1.13M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2061 | +4.82% | $139.55M | $1.05B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%