Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,562.00 | -1.57% | $1.04B | $2.26T | HandelEinzelheiten | ||
$4,794.17 | +0.2% | $950.72M | $578.69B | HandelEinzelheiten | ||
$3.03 | -0.75% | $86.03M | $180.58B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.018% | $99.62B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$877.00 | -0.45% | $10.58M | $122.15B | HandelEinzelheiten | ||
$206.15 | +0.91% | $216.43M | $111.41B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $10.08M | $67.46B | HandelEinzelheiten | ||
$0.007262 | +12.96% | $93.22K | $65.36B | HandelEinzelheiten | ||
$4,788.50 | +0.14% | $30.63K | $41.96B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2324 | -1.70% | $62.51M | $35.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3616 | -0.24% | $10.17M | $34.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9155 | -0.39% | $15.15M | $33.39B | HandelEinzelheiten | ||
$25.90 | -1.74% | $21.16M | $17.56B | HandelEinzelheiten | ||
$45.86 | +2.14% | $18.82M | $15.30B | HandelEinzelheiten | ||
$113,640.60 | -1.70% | $136.29K | $14.43B | HandelEinzelheiten | ||
$3.69 | -1.49% | $15.77M | $12.96B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4097 | -2.05% | $4.93M | $12.84B | HandelEinzelheiten | ||
$4,940.28 | -2.90% | $365.37K | $12.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | -0.01% | $306.53K | $12.05B | HandelEinzelheiten | ||
$584.84 | -1.19% | $3.98M | $11.64B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%