Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00117 | -2.60% | $4.26M | $126.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2299 | +6.53% | $694.03K | $126.44M | HandelEinzelheiten | ||
$2.82 | +47.12% | $36.81M | $126.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08963 | +5.65% | $1.18M | $125.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1906 | +4.03% | $40.81K | $124.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1898 | +1.70% | $263.33K | $123.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7474 | +3.30% | $105.81K | $121.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7387 | +4.80% | $59.61K | $121.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01477 | -0.6% | $99.71K | $120.96M | HandelEinzelheiten | ||
$18.49 | +4.06% | $993.85K | $120.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03346 | +1.54% | $373.57K | $119.93M | HandelEinzelheiten | ||
$2.22 | +6.81% | $834.19K | $119.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04375 | +10.98% | $1.28M | $118.99M | HandelEinzelheiten | ||
$1.16 | -0.5% | $444.94K | $118.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1395 | -3.00% | $570.10K | $118.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4221 | -1.70% | $717.19K | $118.18M | HandelEinzelheiten | ||
$1.32 | +3.19% | $2.96M | $117.79M | HandelEinzelheiten | ||
$223.64 | +4.73% | $1.33M | $117.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06099 | +4.23% | $1.48M | $116.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1913 | +5.96% | $2.97M | $116.14M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%