Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19601-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.417 | -6.63% | $2.07M | $136.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1843 | -1.23% | $34.28K | $136.36M | HandelEinzelheiten | ||
$4.41 | -4.14% | $865.11K | $136.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003102 | -4.43% | $471.42K | $135.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05325 | -2.37% | $1.42M | $134.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07173 | -3.82% | $98.27K | $134.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9838 | -0.32% | $13.16K | $133.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1678 | -5.52% | $4.12M | $133.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9946 | +0.14% | $31.31K | $132.52M | HandelEinzelheiten | ||
$1.32 | -2.78% | $622.29K | $132.30M | HandelEinzelheiten | ||
$1.48 | -0.6% | $1.33M | $131.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6245 | -3.38% | $1.22M | $131.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001895 | -4.92% | $4.13M | $130.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1413 | -3.08% | $160.60K | $129.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02366 | -1.95% | $572.31K | $127.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001171 | +9.83% | $3.48M | $127.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001469 | -5.52% | $8.66M | $125.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1248 | -13.18% | $1.80M | $124.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05377 | -4.60% | $192.92K | $122.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.189 | +4.21% | $293.78K | $122.85M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%