Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$48.22 | -0.04% | $287.61K | $2.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8217 | +5.37% | $1.21M | $2.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1047 | +4.57% | $18.72M | $2.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.04246 | -3.43% | $40.25M | $2.66B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003421 | -4.07% | $15.26M | $2.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2792 | +3.01% | $8.05M | $2.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4529 | +1.63% | $4.39M | $2.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02586 | +0.46% | $834.34K | $2.22B | HandelEinzelheiten | ||
$4.27 | +0.8% | $2.70M | $2.21B | HandelEinzelheiten | ||
$4.79 | +1.41% | $626.83K | $2.20B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $17.62M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2388 | +1.66% | $888.93K | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$17.81 | +0.48% | $4.33M | $2.12B | HandelEinzelheiten | ||
$1.17 | +1.15% | $5.39M | $2.11B | HandelEinzelheiten | ||
$10.16 | +0.43% | $6.46M | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002026 | +1.59% | $230.89K | $2.02B | HandelEinzelheiten | ||
$2,283.47 | +1.54% | $1.40M | $1.98B | HandelEinzelheiten | ||
$4.60 | +1.25% | $111.45K | $1.98B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3408 | +2.86% | $5.60M | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
$2.01 | +0.22% | $12.76M | $1.87B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%