Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.107 | +1.92% | $975.23K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$1.58 | +0.3% | $5.06M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$30.88 | +2.84% | $14.84M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | +1.98% | $3.45M | $989.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1669 | -0.78% | $1.69M | $977.94M | HandelEinzelheiten | ||
$2.80 | +1.27% | $4.64M | $966.84M | HandelEinzelheiten | ||
$245.38 | -0.46% | $87.80K | $964.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002719 | +7.63% | $50.72M | $962.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3333 | -0.26% | $883.48K | $959.90M | HandelEinzelheiten | ||
$3,356.85 | +0.16% | $278.25K | $945.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.184 | +2.10% | $29.33M | $941.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8857 | -0.57% | $1.48M | $932.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3463 | -3.91% | $4.43M | $909.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.578 | +0.41% | $1.16M | $903.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9014 | +1.84% | $1.49M | $901.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | +0.03% | $8.70K | $890.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2163 | +2.80% | $1.06M | $848.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01731 | +0.77% | $6.57M | $838.39M | HandelEinzelheiten | ||
$3,346.70 | +0.04% | $791.82K | $825.04M | HandelEinzelheiten | ||
$3.07 | -1.42% | $4.13M | $821.81M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%