Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4954 | +3.66% | $452.48K | $498.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001271 | +6.42% | $5.60M | $496.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9964 | +0.02% | $1.55M | $492.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3938 | +4.13% | $1.94M | $492.25M | HandelEinzelheiten | ||
$1.88 | -0.26% | $34.15K | $487.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001156 | +5.22% | $393.81K | $486.44M | HandelEinzelheiten | ||
$1.34 | +3.72% | $641.49K | $472.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004731 | +0.33% | $130.16K | $468.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.121 | +3.66% | $2.11M | $464.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5768 | +3.61% | $1.43M | $461.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00778 | +2.41% | $1.78M | $458.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1669 | +8.09% | $2.44M | $455.63M | HandelEinzelheiten | ||
$6.87 | +8.27% | $2.37M | $449.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005154 | -4.08% | $4.99M | $444.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7208 | +2.79% | $392.10K | $443.04M | HandelEinzelheiten | ||
$47.06 | +5.21% | $543.81K | $442.19M | HandelEinzelheiten | ||
$7.74 | +7.00% | $301.62K | $442.09M | HandelEinzelheiten | ||
$1.04 | +3.89% | $8.33M | $439.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5763 | +5.51% | $916.13K | $436.69M | HandelEinzelheiten | ||
$6.09 | +4.83% | $1.57M | $429.66M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Das zweite Smartphone von Solana Mobile, der Seeker, beginnt mit dem Versand, der native Token SKR ist noch nicht ausgegeben.Der Präsident des ETF Store: Das Weiße Haus bereitet eine Exekutivverordnung vor, die darauf abzielt, Banken zu bestrafen, die Krypto Vermögenswerte Unternehmen diskriminieren.