Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0156 | +3.71% | $891.20K | $710.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8041 | +4.45% | $3.05M | $698.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1173 | +4.02% | $2.06M | $674.81M | HandelEinzelheiten | ||
$4.03 | +2.17% | $3.87M | $669.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2716 | +2.79% | $180.30K | $664.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006538 | -0.18% | $173.12K | $644.68M | HandelEinzelheiten | ||
$1.68 | +0.41% | $1.73M | $609.94M | HandelEinzelheiten | ||
$1.80 | +6.97% | $7.55M | $582.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3634 | +1.78% | $467.70K | $581.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008156 | -0.36% | $1.07M | $578.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9992 | +0.02% | $311.81K | $556.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2838 | +2.59% | $320.50K | $544.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05406 | +3.58% | $9.54M | $535.72M | HandelEinzelheiten | ||
$2.87 | +2.67% | $2.12M | $533.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.074 | +0.17% | $483.52K | $528.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002481 | -8.33% | $1.40M | $521.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4361 | +3.09% | $19.02M | $520.94M | HandelEinzelheiten | ||
$26.10 | +1.00% | $465.51K | $519.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5022 | +1.47% | $778.35K | $502.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01447 | -1.05% | $1.14M | $499.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Goldman Sachs erwartet, dass die Federal Reserve (FED) ab September dreimal hintereinander um 25 Basispunkte senken wird.CZ: Es wird erwartet, dass der globale Wettbewerb in der Verschlüsselung bald beginnen wird, und die Länder, die die Annahme verzögern, werden gezwungen sein, zu höheren Preisen zu kaufen.