Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1438 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7943 | -1.67% | $51.86K | $78.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006041 | -1.66% | $14.82K | $111.87K | HandelEinzelheiten | ||
$369.07 | -1.66% | $789.93K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$1.77 | -1.66% | $372.13K | $647.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2837 | -1.66% | $282.22K | $61.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007008 | -1.66% | $19.53K | $50.34M | HandelEinzelheiten | ||
$6.15 | -1.66% | $13.36K | $103.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004029 | -1.65% | $6.73K | $457.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004389 | -1.65% | $1.06M | $302.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01905 | -1.65% | $440.70K | $3.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04344 | -1.65% | $130.39K | $132.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1798 | -1.64% | $16.32K | $38.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000001831 | -1.64% | $1.07M | $16.47M | HandelEinzelheiten | ||
$6.44 | -1.63% | $207.64K | $280.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1169 | -1.63% | $61.46K | $51.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001561 | -1.63% | $15.61K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
$3.25 | -1.63% | $94.90K | $62.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009109 | -1.63% | $935.79K | $539.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02265 | -1.63% | $180.25K | $1.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06062 | -1.63% | $39.62K | $3.95M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%