Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1438 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2605 | -1.73% | $15.39K | $37.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07573 | -1.73% | $15.20K | $144.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01372 | -1.71% | $355.12K | $36.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00143 | -1.71% | $7.26K | $549.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1785 | -1.71% | $786.60K | $108.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04242 | -1.71% | $16.28K | $35.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1889 | -1.71% | $138.28K | $235.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6587 | -1.70% | $595.61K | $509.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3369 | -1.69% | $94.85K | $194.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02548 | -1.69% | $10.83K | $3.05M | HandelEinzelheiten | ||
$3.30 | -1.69% | $54.40K | $13.69M | HandelEinzelheiten | ||
$2.48 | -1.69% | $10.40M | $1.70B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00007597 | -1.68% | $7.65K | $33.90K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008629 | -1.68% | $6.87K | $653.55K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2568 | -1.68% | $791.88K | $72.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003568 | -1.68% | $115.43K | $1.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.43 | -1.67% | $1.58M | $480.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2351 | -1.67% | $821.18K | $2.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6164 | -1.67% | $995.02K | $115.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7943 | -1.67% | $51.86K | $78.30M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%