Ринковий
BTC коштував $115 455,4, знизившись на 2,11% за 24 години, з максимумом $118 576,7 і мінімумом $114 887,9. ETH торгувався на рівні 4 259,45 долара, знизившись на 4,42%, з максимумом 4 575,14 долара і мінімумом 4 230,01 долара. Рекомендація короткострокової стратегії: BTC купується партіями близько $114 887 з тейк-профітом $120 000 і стоп-лоссом $112 000, а ETH розміщується в районі $4 230 з тейк-профітом $4 600 і стоп-лоссом $4 100 з контролем позиції 10%-15%. У середньостроковій перспективі рекомендується, щоб на BTC та ETH припадало по 50%, зосереджуючись на політиці та технічних розробках. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.07288 | +9.17% | ₴888.80K | ₴5.82M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00005825 | -18.61% | ₴1.01M | ₴5.65M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1581 | -2.84% | ₴900.05K | ₴5.63M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005626 | +3.03% | ₴904.74K | ₴5.62M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.14 | -2.19% | ₴888.68K | ₴5.60M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0056 | -3.76% | ₴845.65K | ₴5.60M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004631 | -0.35% | ₴2.21M | ₴5.57M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.15 | -0.32% | ₴777.20K | ₴5.55M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.28 | -1.08% | ₴1.00M | ₴5.52M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001127 | +0.03% | ₴864.28K | ₴5.50M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008276 | -1.62% | ₴1.02M | ₴5.45M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005536 | +19.57% | ₴2.59M | ₴5.44M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1919 | +38.20% | ₴2.65M | ₴5.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.13 | +0.79% | ₴872.13K | ₴5.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07193 | -1.47% | ₴738.83K | ₴5.20M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001819 | +0.38% | ₴1.50M | ₴5.09M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00509 | -2.54% | ₴897.52K | ₴5.09M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.008258 | -1.07% | ₴755.80K | ₴5.07M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0354 | -9.05% | ₴834.65K | ₴5.06M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0007239 | -0.73% | ₴1.73M | ₴5.06M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%