Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() AKIAki Network | 07-31 20:43:05 | Мінімум за 24год | ₴0.1147 | -49.12% | |
![]() NAPNapoli Fan Token | 07-31 20:42:48 | Приріст за 5 хв | ₴30.90 | +5.32% | |
![]() QBXqiibee | 07-31 20:42:44 | Втрата за 5 хв | ₴0.2208 | -5.08% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 07-31 20:42:26 | Максимум за 24год | ₴0.8818 | +11.02% | |
![]() GIKOGiko Cat | 07-31 20:42:11 | Приріст за 5 хв | ₴29.48 | +6.39% | |
![]() RPKRepublik | 07-31 20:41:40 | Приріст за 5 хв | ₴0.04691 | +5.19% | |
![]() MUSICGALA Music | 07-31 20:41:18 | Максимум за 24год | ₴0.7222 | +11.83% | |
![]() STZ99Starz | 07-31 20:41:11 | Мінімум за 24год | ₴0.2397 | -15.43% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 20:40:56 | Втрата за 5 хв | ₴0.03049 | -9.70% | |
![]() MNRYMoonray | 07-31 20:40:46 | Втрата за 5 хв | ₴0.1985 | -6.40% | |
![]() JUCJuice | 07-31 20:40:36 | Мінімум за 24год | ₴0.07239 | -10.06% | |
![]() AGSAegis | 07-31 20:40:27 | Максимум за 24год | ₴0.05738 | +13.48% | |
![]() IKAIka | 07-31 20:40:26 | Максимум за 24год | ₴1.62 | +24.23% | |
![]() AMSAntmons | 07-31 20:40:18 | Мінімум за 24год | ₴0.1633 | -11.85% | |
![]() CATECateCoin | 07-31 20:40:14 | Мінімум за 24год | ₴0.00001446 | -19.59% | |
![]() VICEVICE Token | 07-31 20:40:14 | Максимум за 24год | ₴0.5411 | +32.26% | |
![]() PACKHashPack | 07-31 20:40:09 | Максимум за 24год | ₴1.02 | +11.33% | |
![]() CATHEONCatheon Gaming | 07-31 20:40:08 | Мінімум за 24год | ₴0.00426 | -10.52% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-31 20:40:08 | Мінімум за 24год | ₴27.36 | -58.95% | |
![]() BLSBloodLoop | 07-31 20:40:03 | Максимум за 24год | ₴0.3598 | +28.52% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 783Лузери 1,388