Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.11 | +0.64% | ₴5.42K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00438 | +0.53% | ₴16.62K | ₴4.32M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴39.74 | -- | ₴3.97K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.4937 | -2.00% | ₴1.31K | ₴49.37B | Деталі | ||
₴0.1116 | +2.67% | ₴6.08M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.10 | -1.18% | ₴4.09K | ₴36.50M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%