Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴3.11 | -0.0027% | ₴42.27 | ₴935.69M | Деталі | ||
₴0.002522 | +6.17% | ₴71.29 | ₴7.81K | Деталі | ||
₴0.2704 | +0.34% | ₴561.81K | ₴27.04M | Деталі | ||
₴0.0002528 | +17.94% | ₴956.01K | ₴37.92M | Деталі | ||
₴41.43 | -0.0052% | ₴101.45M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000004812 | +0.81% | ₴11.81K | ₴4.81M | Деталі | ||
₴63.83 | -0.027% | ₴6.37K | ₴6.38B | Деталі | ||
₴0.02111 | +0.00052% | ₴423.20 | ₴21.11M | Деталі | ||
₴0.3732 | -1.10% | ₴2.65M | ₴373.27M | Деталі | ||
₴0.0003655 | -0.5% | ₴66.73 | ₴365.59K | Деталі | ||
₴47,822.60 | +0.7% | -- | ₴26.71K | Деталі | ||
₴0.001413 | +0.076% | ₴98.65 | ₴1.41M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | +3.86% | ₴82.90K | -- | Деталі | ||
₴0.001287 | +0.017% | ₴205.59 | ₴2.57B | Деталі | ||
₴0.00001046 | +0.078% | ₴11.11K | ₴1.04M | Деталі | ||
₴0.1243 | +0.0077% | ₴259.06 | ₴2.61M | Деталі | ||
₴0.0006549 | +0.79% | ₴95.52K | ₴327.45K | Деталі | ||
₴0.00006176 | -0.52% | ₴397.50 | ₴61.76K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%