Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴38.14 | -0.21% | ₴731.96 | ₴1.90B | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.01322 | -54.92% | ₴579.53K | ₴1.32M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -1.50% | ₴888.93 | -- | Деталі | ||
| -- | -4.31% | ₴2.46M | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴9.75 | +0.3% | ₴9.75 | ₴7.80B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%