Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0006526 | +0.88% | ₴68.98 | ₴652.65K | Деталі | ||
₴0.08801 | +0.46% | ₴0.2923 | ₴1.84M | Деталі | ||
₴0.0000000002402 | -- | ₴271.80 | ₴101.05K | Деталі | ||
₴0.1263 | -- | ₴56.17 | ₴12.63B | Деталі | ||
₴0.00003103 | -- | ₴88.07K | ₴620.66K | Деталі | ||
₴0.000003101 | -0.0024% | ₴1.49K | ₴3.02 | Деталі | ||
₴0.0002408 | +0.029% | ₴502.29 | ₴240.82K | Деталі | ||
₴0.00005411 | +0.000076% | ₴10.49K | ₴5.41K | Деталі | ||
₴32.50 | +0.06% | ₴5.48K | -- | Деталі | ||
₴0.0009913 | -35.71% | ₴146.85K | ₴9.91K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0006386 | -0.52% | ₴642.33 | ₴4.72M | Деталі | ||
₴0.05222 | -0.49% | ₴212.73 | -- | Деталі | ||
₴0.416 | -0.18% | ₴9.14K | -- | Деталі | ||
₴40.22 | -0.062% | ₴209.87K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.005483 | +5.85% | ₴102.71K | ₴5.48M | Деталі | ||
₴0.0009186 | -4.18% | ₴2.55K | ₴918.67K | Деталі | ||
₴0.0000002523 | -- | ₴88.05M | ₴1.26M | Деталі | ||
₴0.3574 | -- | ₴222.37K | ₴6.26M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%