Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19604 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.2536 | -0.00025% | ₴52.23K | ₴56.30M | Деталі | ||
₴0.00000004144 | -0.44% | ₴329.91K | ₴20.72M | Деталі | ||
₴0.02014 | +0.26% | ₴6.45K | ₴402.90K | Деталі | ||
₴0.000009548 | -- | ₴1.03K | ₴954.86K | Деталі | ||
₴0.02497 | -- | ₴989.37K | ₴7.49M | Деталі | ||
₴0.009521 | -- | ₴0.1895 | ₴952.18K | Деталі | ||
₴0.002467 | -- | ₴628.06 | ₴246.70K | Деталі | ||
₴0.02952 | -- | ₴212.95 | ₴1.62M | Деталі | ||
₴0.00000000001604 | -0.062% | ₴2.30M | ₴6.73M | Деталі | ||
₴1.40 | -0.11% | ₴10.61K | ₴140.71M | Деталі | ||
₴0.006164 | -0.32% | ₴19.86K | ₴6.16M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.03731 | -0.32% | ₴10.84K | -- | Деталі | ||
₴0.05447 | -- | ₴1.00K | ₴2.17M | Деталі | ||
₴0.00009464 | -0.47% | ₴2.40K | ₴6.81M | Деталі | ||
₴0.0000743 | -- | ₴1.00K | ₴5.34M | Деталі | ||
₴0.1792 | -2.21% | ₴12.36M | ₴1.79B | Деталі | ||
₴0.005619 | -- | ₴48.45K | ₴5.61M | Деталі | ||
₴0.0192 | -- | ₴3.89K | ₴192.08M | Деталі | ||
₴0.2506 | +0.077% | ₴332.50 | ₴5.26M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%