Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19577 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5697 | +0.9% | $3.49M | $197.87M | TradeDetails | ||
$12.91 | -0.63% | $89.33K | $195.67M | TradeDetails | ||
$0.09689 | -6.52% | $9.53M | $193.78M | TradeDetails | ||
$0.4748 | -1.39% | $729.59K | $193.42M | TradeDetails | ||
$1.81 | -0.04% | $4.81M | $192.62M | TradeDetails | ||
$0.333 | -1.71% | $1.15M | $191.81M | TradeDetails | ||
$0.2028 | -2.55% | $4.61M | $187.90M | TradeDetails | ||
$0.3748 | +1.24% | $26.10M | $187.40M | TradeDetails | ||
$1.51 | +6.29% | $12.94M | $186.04M | TradeDetails | ||
$1.71 | +0.9% | $1.88M | $184.63M | TradeDetails | ||
$5,455.30 | +0.26% | $1.11M | $184.41M | TradeDetails | ||
$0.001996 | +0.1% | $286.64K | $184.16M | TradeDetails | ||
$4.84 | +84.16% | $36.03M | $182.92M | TradeDetails | ||
$0.1843 | -5.89% | $28.42M | $182.48M | TradeDetails | ||
$0.001023 | +0.35% | $348.30K | $181.82M | TradeDetails | ||
$0.1002 | +12.24% | $9.33M | $181.12M | TradeDetails | ||
$0.0004287 | -1.47% | $2.01M | $180.34M | TradeDetails | ||
$0.003181 | -2.98% | $121.03K | $178.21M | TradeDetails | ||
$1.19 | -7.17% | $4.41M | $177.30M | TradeDetails | ||
$0.01748 | -0.43% | $616.43K | $177.15M | TradeDetails |
Birçok KOL, Kaito ekibi üyesi Wenyue'nin rüşvet aldığına dair iddialarda bulundu, ancak Wenyue bunu reddetti ve tüm ödemelerin doğrudan Kaito'ya yapıldığını açıkladı.Linea ürün yöneticisi, tokenomi hakkında detaylı bilgi veriyor: Başlangıç sirkülasyon kaynağı oranı %22 olabilir, Airdrop Anlık Görüntü tamamlandı.