Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19577 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.36 | -2.91% | $6.18M | $10.28B | TradeDetails | ||
$109.10 | -0.4% | $11.59M | $8.30B | TradeDetails | ||
$8.96 | -0.06% | $224.55K | $8.27B | TradeDetails | ||
$3.40 | +4.96% | $8.80M | $8.22B | TradeDetails | ||
$1.00 | +0.04% | $428.29K | $7.78B | TradeDetails | ||
$0.00001312 | -2.20% | $6.82M | $7.73B | TradeDetails | ||
$10.40 | -0.37% | $22.52M | $6.24B | TradeDetails | ||
$3.90 | -2.32% | $5.70M | $5.94B | TradeDetails | ||
$0.00001158 | -2.94% | $22.50M | $4.87B | TradeDetails | ||
$0.1429 | -2.53% | $7.09M | $4.62B | TradeDetails | ||
$284.21 | -2.36% | $11.64M | $4.32B | TradeDetails | ||
$1.00 | +0.12% | $1.36M | $3.75B | TradeDetails | ||
$0.5822 | -7.07% | $37.23M | $3.69B | TradeDetails | ||
$383.50 | -4.69% | $10.67M | $3.64B | TradeDetails | ||
$2.72 | -0.76% | $7.63M | $3.38B | TradeDetails | ||
$21.78 | -0.92% | $7.95M | $3.33B | TradeDetails | ||
$0.4272 | -2.84% | $26.83M | $3.30B | TradeDetails | ||
$4.56 | -1.86% | $3.27M | $3.06B | TradeDetails | ||
$0.9619 | -2.73% | $16.25M | $3.03B | TradeDetails | ||
$5.44 | -2.22% | $9.63M | $2.92B | TradeDetails |
Birçok KOL, Kaito ekibi üyesi Wenyue'nin rüşvet aldığına dair iddialarda bulundu, ancak Wenyue bunu reddetti ve tüm ödemelerin doğrudan Kaito'ya yapıldığını açıkladı.Linea ürün yöneticisi, tokenomi hakkında detaylı bilgi veriyor: Başlangıç sirkülasyon kaynağı oranı %22 olabilir, Airdrop Anlık Görüntü tamamlandı.