Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000002204 | -- | $22.02 | $84.49K | Details | ||
$0.00001652 | -- | $35.91 | $16.52K | Details | ||
$0.00001335 | +0.0053% | $0.7554 | $13.35K | Details | ||
$0.00000002399 | +0.04% | $1.13 | $23.99K | Details | ||
$0.00000003149 | +1.79% | $0.004126 | $30.93K | Details | ||
$0.00000006679 | +0.0081% | $14.57 | $66.79K | Details | ||
$0.00000773 | -0.89% | $49.90K | $77.30K | Details | ||
$0.000000001587 | -5.23% | $283.76 | $158.70K | Details | ||
$0.000000001042 | -- | $504.34K | $438.35K | Details | ||
$0.00000000016 | -0.0024% | $0.0000002519 | $16.00K | Details | ||
$0.00000008058 | +0.58% | $49.99 | $33.84K | Details | ||
$0.00000000005116 | +0.16% | $47.57 | $51.16K | Details | ||
$0.0000000003445 | -0.22% | $3.94 | $144.93K | Details | ||
$0.0000146 | -- | -- | $14.60K | Details | ||
$0.000684 | -- | -- | $1.36K | Details | ||
$0.000000000543 | +1.10% | $6.64 | $53.75K | Details | ||
$0.00000136 | -5.14% | $388.64 | $94.41K | Details | ||
$0.0000000009203 | -- | $3.87 | $61.35K | Details | ||
$0.0000000001713 | -- | $2.30 | $171.37K | Details | ||
$0.000000003873 | -0.15% | $3.15 | $268.86K | Details |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.