Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0005675 | +0.16% | $1.09 | $238.35K | Details | ||
$0.00001227 | -2.05% | $1.11 | $2.45K | Details | ||
$0.00000347 | -0.62% | $5.56 | -- | Details | ||
$0.0000000001318 | -2.83% | $68.11 | $55.48K | Details | ||
$0.0001093 | -- | $20.64 | $10.93K | Details | ||
$0.00002692 | -11.41% | $72.42 | $14.94K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000002055 | -2.11% | $1.60 | $82.21K | Details | ||
$0.00007057 | +0.38% | $1.41 | $14.11K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0002771 | -1.99% | $46.12 | $277.13K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00002467 | +1.26% | $37.62 | $24.66K | Details | ||
$0.008693 | -1.20% | $2.23 | $17.07K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.