Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003276 | -4.81% | €43.57 | €32.00K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000005352 | -- | €994.32 | €53.52K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00007591 | -- | €1.56 | €8.35K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€4.73 | +0.052% | €21.00 | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.000000000000001524 | -- | -- | €1.52 | Detalles | ||
€0.00006522 | -0.92% | €257.02 | €65.22K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00000000000001021 | -- | €215.72 | €4.28K | Detalles | ||
€0.00003566 | -2.62% | €59.57K | €21.39K | Detalles | ||
€0.009438 | -1.33% | €1.87K | €53.09K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%