Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€38.46 | -- | -- | €12.41B | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.002658 | +0.33% | €30.84 | €55.83K | Detalles | ||
€0.000000006879 | -0.17% | €2.28M | €2.89M | Detalles | ||
€0.00005766 | -- | €166.62 | €57.66K | Detalles | ||
€0.0000000001371 | -- | €0.0000002159 | €13.71K | Detalles | ||
€0.00001584 | -3.39% | €31.58 | €61.28K | Detalles | ||
€0.0002557 | +0.37% | €60.13 | €8.09K | Detalles | ||
€0.00000001715 | -0.0041% | €8.19K | €1.71K | Detalles | ||
€0.0002198 | +0.64% | €669.95 | €732.80K | Detalles | ||
€0.003769 | +4.19% | €48.71 | €37.69K | Detalles | ||
€0.0002052 | +0.03% | €57.33 | €20.52K | Detalles | ||
€0.001203 | -2.21% | €190.03 | €120.37K | Detalles | ||
€0.0002446 | +0.0029% | €5.82 | €24.46K | Detalles | ||
€0.00002341 | +0.66% | €819.41 | €46.83K | Detalles | ||
€0.00003472 | +0.66% | €9.37K | €4.34K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.001451 | +2.94% | €7.44 | €58.05K | Detalles | ||
€0.1589 | +0.27% | €86.31K | €207.43K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%