Markt order
BTC liegt bei 120.877,5 $ mit Unterstützung bei 120.000 $ und Widerstand bei 125.000 $ und ETH bei 4.710,4 $ mit Unterstützung bei 4.600 $ und Widerstand bei 4.800 $. Der Fear of Corruption Index liegt bei 79, was darauf hindeutet, dass der Markt extrem gierig ist und kurzfristig das Risiko einer Korrektur bestehen könnte. Die Institutionen erhöhten ihre Bestände an BTC und ETH weiter, wobei die ETH-Spot-ETF-Reserven 3,91 Millionen erreichten. Technische Indikatoren zeigen, dass sich die beiden Coins in einem aufsteigenden Kanal befinden, aber die Volatilität zunimmt. Kurzfristig kann es auf dem Unterstützungsniveau ausgelegt werden, Take-Profit BTC $ 125.000, ETH $ 4.800, Stop-Loss BTC $ 118.000, ETH $ 4.500, mittelfristiger Aufwärtstrend besteht, BTC/ETH wird empfohlen, 60:40 zuzuweisen, um Makro- und Liquiditätsrisiken zu bewältigen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed Plus | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | $6.00M | 2025-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-12 | ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT Collections | -- | -- | 2025-05-12 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra | -- | $13.41M | 2025-05-11 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | $11.00M | 2025-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi | -- | $6.20M | 2025-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Financing after Listed | Infra | -- | $10.97M | 2025-05-08 | T G |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | $21.25M | 2025-05-08 | -- |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | $200.00K | 2025-05-07 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | $4.00M | 2025-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | $17.00M | 2025-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | $2.90B | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | OTC | Infra Layer1 | -- | $10.00M | 2025-05-07 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Privacy | -- | -- | 2025-05-06 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment | -- | -- | 2025-05-06 | ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi RWA Real Estate | -- | $2.70M | 2025-05-05 | Q T |
![]() | -- | Infra Layer1 | $40.00M | $6.90M | 2025-05-05 | ![]() |
![]() | -- | RWA CeDeFi Institutional DeFi | -- | $25.00M | 2025-05-05 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | $750.00K | 2025-05-05 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%