Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$159,759.27 | -2.50% | $2.16B | $3.17T | |||
$5,005.78 | -4.60% | $2.65B | $603.18B | |||
$1.38 | -0.02% | $157.46B | $226.75B | |||
$0.2901 | -3.59% | $95.54M | $43.54B | |||
E£5,618,643.53 | -2.50% | E£76.05B | E£111.64T | |||
E£176,050.64 | -4.60% | E£93.47B | E£21.21T | |||
E£48.69 | -0.02% | E£5.53T | E£7.97T | |||
E£10.20 | -3.59% | E£3.36B | E£1.53T | |||
€101,006.16 | -2.50% | €1.36B | €2.00T | |||
€3,164.85 | -4.60% | €1.68B | €381.35B | |||
€0.8754 | -0.02% | €99.55B | €143.36B | |||
€0.1834 | -3.59% | €60.40M | €27.52B | |||
£87,478.15 | -2.50% | £1.18B | £1.73T | |||
£2,740.97 | -4.60% | £1.45B | £330.28B | |||
£0.7582 | -0.02% | £86.22B | £124.15B | |||
£0.1588 | -3.59% | £52.31M | £23.84B | |||
$907,656.71 | -2.50% | $12.28B | $18.03T | |||
$28,439.88 | -4.60% | $15.10B | $3.42T | |||
$7.86 | -0.02% | $894.62B | $1.28T | |||
$1.64 | -3.59% | $542.84M | $247.38B |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%