Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000007355 | -0.95% | $358.33 | $73.55K | Einzelheiten | ||
$0.00005212 | -0.3% | $11.95 | $5.21K | Einzelheiten | ||
$0.0007141 | -- | $1.81 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0006003 | -- | $1.68K | $60.03K | Einzelheiten | ||
$0.0008384 | +0.019% | $1.81 | $83.57K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02027 | -0.0031% | $10.52 | $20.27K | Einzelheiten | ||
$0.00000803 | -1.87% | $590.70 | $26.76K | Einzelheiten | ||
$0.0006314 | +0.33% | $6.98 | $63.09K | Einzelheiten | ||
$0.00000187 | -- | $6.02 | $39.26K | Einzelheiten | ||
$0.04694 | +0.025% | $2.24 | $0.04694 | Einzelheiten | ||
$0.000323 | +0.85% | $3.15 | $161.50K | Einzelheiten | ||
$0.00004334 | -1.32% | $1.96 | $19.65K | Einzelheiten | ||
$0.1388 | +0.44% | $10.83 | $13.88K | Einzelheiten | ||
$0.0002252 | -0.31% | $6.02 | $22.52K | Einzelheiten | ||
$0.00000006057 | -- | $4.86 | $6.05K | Einzelheiten | ||
$0.00000386 | +0.61% | $32.80 | $2.66K | Einzelheiten | ||
$0.04685 | -2.43% | $743.74 | $4.68M | Einzelheiten | ||
$0.0000003876 | -0.29% | $13.98 | $77.52K | Einzelheiten | ||
$0.001043 | -37.10% | $3.67K | $104.34K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%