Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.008481 | -0.28% | $50.48 | $102.41K | Einzelheiten | ||
$0.00004051 | -- | $205.33 | $12.15K | Einzelheiten | ||
$0.0001043 | +2.41% | $224.08 | $44.82K | Einzelheiten | ||
$0.0002198 | -0.3% | $5.46 | $6.15K | Einzelheiten | ||
$0.00000344 | +8.61% | $436.38 | $34.38K | Einzelheiten | ||
$0.00002071 | +0.3% | $7.37 | $20.71K | Einzelheiten | ||
$0.0000001673 | +0.025% | $70.19 | $16.73K | Einzelheiten | ||
$0.0009535 | -0.0093% | $1.30 | $65.79K | Einzelheiten | ||
$0.002455 | -0.042% | $2.42 | $24.55K | Einzelheiten | ||
$0.00000000000009171 | -0.2% | $3.19 | $38.52K | Einzelheiten | ||
$5.50 | -4.21% | $8.33K | $362.10K | Einzelheiten | ||
$0.06941 | +0.78% | $541.95 | $1.04M | Einzelheiten | ||
$0.00002339 | -- | $110.16 | $23.38K | Einzelheiten | ||
$0.006523 | +0.34% | $13.55K | $652.39K | Einzelheiten | ||
$0.00006497 | -- | -- | $6.49K | Einzelheiten | ||
$0.0000005197 | +0.00093% | $1.06 | $519.72K | Einzelheiten | ||
$191.40 | +0.13% | $140.75K | $16.65B | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.83% | $24.62 | $1.60M | Einzelheiten | ||
$0.000449 | +0.69% | $28.45 | $89.81K | Einzelheiten | ||
$3.30 | +0.0091% | $0.05201 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%