Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.347 | -7.91% | $2.29M | $411.84M | HandelEinzelheiten | ||
$7.18 | -4.76% | $257.93K | $410.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002037 | -5.57% | $497.31K | $405.36M | HandelEinzelheiten | ||
$14.13 | -6.28% | $435.60K | $402.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000009409 | -14.74% | $616.19K | $395.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1281 | -0.83% | $97.32K | $374.09M | HandelEinzelheiten | ||
$2.23 | -6.86% | $591.60K | $372.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03809 | -6.19% | $1.22M | $371.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05132 | -7.08% | $2.16M | $371.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.177 | -3.12% | $373.52K | $370.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8034 | -9.37% | $9.65M | $364.56M | HandelEinzelheiten | ||
$1.14 | -9.41% | $22.15M | $362.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006963 | -8.27% | $1.94M | $357.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07599 | -7.89% | $5.48M | $356.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5133 | -6.49% | $357.71K | $355.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1406 | -11.93% | $13.09M | $351.52M | HandelEinzelheiten | ||
$4.23 | -7.56% | $3.04M | $346.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2459 | -7.88% | $1.19M | $343.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3364 | -6.96% | $313.54K | $340.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03434 | -4.58% | $500.74K | $339.96M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%