Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.442 | +2.71% | $1.11M | $552.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6763 | +3.29% | $1.22M | $523.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07283 | +0.64% | $329.05K | $520.58M | HandelEinzelheiten | ||
$1.99 | +0.1% | $27.14K | $517.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6391 | +5.23% | $695.67K | $510.93M | HandelEinzelheiten | ||
$2.71 | +4.41% | $769.73K | $505.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | -0.01% | $63.90 | $502.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4489 | +4.13% | $3.01M | $501.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.496 | +1.34% | $410.60K | $500.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9978 | +0.04% | $1.63M | $493.42M | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | +1.73% | $1.09M | $487.00M | HandelEinzelheiten | ||
$7.44 | +1.19% | $1.32M | $486.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4079 | -0.24% | $1.78M | $484.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06548 | +5.23% | $918.84K | $473.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001205 | +2.39% | $1.78M | $470.82M | HandelEinzelheiten | ||
$49.24 | +3.24% | $429.38K | $464.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001103 | +6.96% | $99.80K | $464.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004673 | +0.08% | $14.13K | $462.67M | HandelEinzelheiten | ||
$1.42 | +6.71% | $4.51M | $459.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02384 | -0.12% | $62.87K | $456.66M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%