Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19577-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4274 | -4.10% | $5.73M | $534.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05271 | -3.78% | $9.83M | $522.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8365 | -1.39% | $1.06M | $514.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5088 | +7.61% | $6.79M | $508.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002421 | +0.81% | $1.68M | $508.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008502 | +1.11% | $2.07M | $499.26M | HandelEinzelheiten | ||
$1.18 | +2.81% | $14.29M | $498.81M | HandelEinzelheiten | ||
$1.40 | -1.61% | $1.43M | $493.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.997 | -0.03% | $2.14M | $493.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6145 | -0.22% | $2.09M | $491.26M | HandelEinzelheiten | ||
$7.49 | +0.92% | $4.12M | $490.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000489 | +2.19% | $617.85K | $484.16M | HandelEinzelheiten | ||
$6.49 | +1.27% | $4.79M | $457.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1272 | -1.00% | $3.74M | $457.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3782 | -5.26% | $2.10M | $448.87M | HandelEinzelheiten | ||
$47.54 | -2.10% | $390.24K | $446.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5924 | -1.85% | $839.22K | $446.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005084 | +5.39% | $29.85M | $438.78M | HandelEinzelheiten | ||
$15.22 | -2.68% | $434.62K | $433.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002174 | -2.16% | $269.25K | $432.60M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Mehrere KOLs berichten, dass das Kaito-Teammitglied Wenyue verdächtigt wird, Bestechungsgelder angenommen zu haben, was letztere jedoch bestreitet und erklärt, dass alle Zahlungen direkt an Kaito geleistet wurden.Der Produktverantwortliche von Linea erklärt die Tokenomics: Der Anteil des anfänglichen Umlaufangebots könnte 22 % betragen, der Airdrop-Schnappschuss wurde abgeschlossen.