Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19613-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07709 | -1.49% | $124.91K | $56.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6748 | -2.84% | $28.60K | $56.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1494 | -5.63% | $31.73K | $56.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5086 | -2.00% | $482.01K | $55.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03226 | -3.43% | $465.97K | $55.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01611 | -1.23% | $28.20K | $55.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5808 | -0.3% | $24.65K | $55.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2989 | -4.74% | $1.11M | $55.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05689 | -3.85% | $432.44K | $55.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $12.88 | -5.33% | $2.96M | $55.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3153 | -3.97% | $1.35M | $55.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05522 | -0.61% | $17.83K | $55.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05517 | -7.23% | $258.40K | $55.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1048 | +12.28% | $442.01K | $55.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03015 | -6.92% | $3.59M | $55.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1736 | -3.54% | $272.55K | $55.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2913 | -9.72% | $1.33M | $54.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005418 | -2.48% | $21.41K | $54.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4646 | -16.22% | $181.98K | $54.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006338 | -6.99% | $229.41K | $54.42M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%