Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002428 | -- | $1.53 | -- | Einzelheiten | ||
$0.1469 | -0.092% | $35.63 | $1.46M | Einzelheiten | ||
$0.1635 | +1.54% | $3.99K | $163.57M | Einzelheiten | ||
$0.0000909 | +0.16% | $7.57 | $9.09K | Einzelheiten | ||
$0.0001846 | -6.13% | $131.39K | $184.65K | Einzelheiten | ||
$0.00000937 | -- | -- | $9.37K | Einzelheiten | ||
$0.0000001111 | -3.95% | $1.22 | $111.11K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02165 | +3.11% | $0.5367 | -- | Einzelheiten | ||
$0.07917 | -5.68% | $16.20 | $79.17M | Einzelheiten | ||
$0.00000000004924 | +0.24% | $6.76 | $20.71K | Einzelheiten | ||
$0.00000149 | +0.000005% | $112.60K | $148.85K | Einzelheiten | ||
$0.1497 | -12.33% | -- | $50.51K | Einzelheiten | ||
$0.00001926 | -4.47% | $14.42 | $19.26K | Einzelheiten | ||
$50.46 | -6.81% | $469.61K | $28.03B | Einzelheiten | ||
$7,894.42 | +0.34% | $313.15 | -- | Einzelheiten | ||
$0.002548 | -- | $3.83 | $53.52K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000497 | -- | $10.30 | $4.96K | Einzelheiten | ||
$0.0001253 | +0.11% | $16.15 | $125.32K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%
Die US-amerikanische Non-Farm Payrolls (NFP) werden heute Abend veröffentlicht, und das Ergebnis hat einen großen Einfluss auf die Zinsen der Federal Reserve (FED) im September.Matrixport: Die Unsicherheit der US-Finanzpolitik bleibt der zentrale Treiber für den Aufstieg harter Vermögenswerte, könnte jedoch kurzfristig in eine Konsolidierung geraten.