Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | +3.86% | $2.00K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0005001 | -0.073% | $1.29K | $134.08K | Einzelheiten | ||
$0.0000001704 | -0.26% | $0.007106 | $4.26K | Einzelheiten | ||
$0.8666 | -- | $3.47K | $86.66M | Einzelheiten | ||
$0.001024 | +0.53% | $475.70 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001873 | -- | $14.28 | $16.47K | Einzelheiten | ||
$0.00000142 | +3.68% | $414.12 | $98.57K | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.085% | -- | $11.61M | Einzelheiten | ||
$0.01707 | -- | $16.03 | $17.07K | Einzelheiten | ||
$0.0000000003894 | +0.59% | $58.42 | $163.57K | Einzelheiten | ||
$0.00009747 | +0.4% | $52.39 | $672.54K | Einzelheiten | ||
$0.0000003243 | -- | $0.2616 | $324.36 | Einzelheiten | ||
$0.00000163 | -0.33% | $34.77 | $13.67K | Einzelheiten | ||
$11.66 | -- | $2.06 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.008251 | -0.11% | $34.92 | $8.25K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.002073 | +0.0021% | $5.01K | $3.73M | Einzelheiten | ||
$6,012.11 | -0.87% | $48.68K | $680.28M | Einzelheiten | ||
$0.264 | +3.89% | $13.27 | $2.64B | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%