Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9824 | -- | $93.74 | $92.17K | Einzelheiten | ||
$0.8678 | +1.60% | $41.17 | $21.51M | Einzelheiten | ||
$0.0004283 | +2.38% | $26.64 | $42.83K | Einzelheiten | ||
$0.004864 | +0.51% | $317.88 | $992.20K | Einzelheiten | ||
$0.0009962 | +0.58% | $113.37 | $49.81K | Einzelheiten | ||
$0.00611 | -0.00025% | $1.25K | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.001743 | -0.069% | $580.15 | $1.74M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.008636 | -- | $459.09 | $91.66K | Einzelheiten | ||
$0.0000000006231 | +2.90% | $45.80 | $40.14K | Einzelheiten | ||
$0.01705 | +0.25% | $898.96 | $32.10K | Einzelheiten | ||
$0.002854 | -- | $82.67 | $285.43K | Einzelheiten | ||
$0.01336 | +0.026% | $178.21 | $12.93K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00007014 | +3.98% | $0.5748 | $5.78 | Einzelheiten | ||
$0.00000809 | -0.04% | $0.4043 | $8.09K | Einzelheiten | ||
$0.000000103 | -- | $843.65 | $103.05K | Einzelheiten | ||
$0.005647 | +2.38% | $704.90 | $49.12M | Einzelheiten | ||
$0.0005296 | +3.84% | $12.19K | $3.07 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%