Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19612-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0005185 | +1.94% | $21.42K | $35.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5466 | -0.41% | $26.26K | $34.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2154 | -1.96% | $216.04K | $34.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3741 | -2.01% | $940.89K | $34.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002738 | +0.32% | $38.91K | $34.32M | HandelEinzelheiten | ||
$4.11 | +5.46% | $56.16K | $33.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01289 | -1.22% | $525.97K | $33.92M | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | -0.14% | $282.97K | $33.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2857 | -1.85% | $122.29K | $33.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03511 | +6.30% | $112.53K | $33.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08198 | -1.24% | $2.22M | $33.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05039 | -5.96% | $107.27K | $33.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.573 | +3.92% | $433.77K | $33.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03326 | -0.03% | $552.75K | $33.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005588 | -1.48% | $762.51K | $32.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06576 | +1.26% | $105.19K | $32.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05496 | +1.68% | $202.36K | $32.51M | HandelEinzelheiten | ||
$2.41 | -5.06% | $613.39K | $32.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1994 | +2.76% | $1.94M | $32.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004741 | -2.20% | $163.90K | $32.25M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%