Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$7.02 | -1.65% | $264.45K | $401.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3355 | -0.93% | $1.46M | $398.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001994 | -1.38% | $268.60K | $396.81M | HandelEinzelheiten | ||
$13.87 | -0.43% | $320.58K | $395.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9368 | -7.18% | $12.16M | $394.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000009353 | +6.27% | $793.06K | $393.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1847 | +3.58% | $1.43M | $386.57M | HandelEinzelheiten | ||
$2.20 | -0.36% | $519.20K | $366.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03725 | -0.82% | $1.09M | $363.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04912 | -2.53% | $2.03M | $355.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7759 | -4.95% | $4.27M | $352.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0732 | -2.69% | $2.74M | $343.77M | HandelEinzelheiten | ||
$1.07 | -3.98% | $18.36M | $342.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4899 | -3.46% | $279.49K | $339.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006583 | -3.48% | $2.11M | $337.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1268 | -1.80% | $1.94M | $336.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2397 | -1.35% | $936.52K | $334.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3283 | -0.87% | $293.16K | $332.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1325 | -4.34% | $8.91M | $331.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03326 | -1.18% | $70.36K | $329.27M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%