Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1176 | +0.46% | $26.59K | $51.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009026 | +14.02% | $723.10K | $50.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06193 | -0.41% | $28.55K | $50.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001862 | +1.78% | $260.05K | $50.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.315 | +0.6% | $14.69K | $50.21M | HandelEinzelheiten | ||
$1.57 | +0.14% | $11.82K | $49.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1007 | +1.21% | $354.47K | $49.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005486 | -0.19% | $117.42K | $49.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002749 | +2.42% | $28.64K | $49.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0782 | +1.06% | $157.93K | $49.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.155 | -1.03% | $28.29K | $49.17M | HandelEinzelheiten | ||
$48.70 | +1.73% | $90.97K | $48.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04856 | -0.04% | $1.39M | $48.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2472 | +11.45% | $17.23K | $48.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.196 | -2.98% | $1.65M | $48.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007416 | +0.82% | $199.32K | $47.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001117 | -0.86% | $40.88K | $47.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04763 | -4.08% | $302.40K | $46.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8013 | +1.66% | $21.38K | $46.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08812 | -1.94% | $149.46K | $46.26M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%