Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -42.85% | $5.96K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000877 | +12.13% | $1.59K | $29.20K | Einzelheiten | ||
$0.0000007376 | +0.00017% | $3.12 | $6.56K | Einzelheiten | ||
$0.00005033 | +1.66% | $2.51 | $50.31K | Einzelheiten | ||
-- | -64.37% | $3.65K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001067 | -- | $5.34 | $10.67K | Einzelheiten | ||
$0.00002797 | -6.72% | $86.16 | $139.85K | Einzelheiten | ||
$0.01295 | +0.78% | $1.80K | $12.53K | Einzelheiten | ||
$0.00005144 | +0.41% | $21.89 | $703.45 | Einzelheiten | ||
$0.0006258 | -0.052% | $69.41 | $62.58K | Einzelheiten | ||
$0.004168 | -- | $3.45 | $7.64M | Einzelheiten | ||
-- | -3.39% | $13.39K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001035 | +0.17% | $9.45 | $10.35K | Einzelheiten | ||
$0.07648 | +1.41% | $3.88M | $75.90M | Einzelheiten | ||
$0.00000529 | -5.84% | $1.48K | $104.64K | Einzelheiten | ||
$0.0004862 | +0.95% | $3.21 | $43.08M | Einzelheiten | ||
$0.01612 | +0.11% | $140.68 | $80.64K | Einzelheiten | ||
$0.006195 | +0.96% | $20.21 | $14.94K | Einzelheiten | ||
$4.55 | +0.07% | $711.76 | $223.56K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%