Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19593-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01636 | -2.55% | $417.16K | $165.82M | HandelEinzelheiten | ||
$5.80 | +9.06% | $4.70M | $161.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2053 | -1.48% | $75.89K | $161.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1349 | -2.66% | $83.24K | $160.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1595 | +4.52% | $978.98K | $159.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003747 | -3.30% | $526.98K | $157.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9012 | -1.76% | $97.93K | $156.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005542 | +7.50% | $1.84M | $154.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1606 | -5.08% | $102.24K | $154.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8928 | -2.01% | $1.42M | $154.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3217 | -2.60% | $220.63K | $154.32M | HandelEinzelheiten | ||
$7.13 | +2.55% | $904.88K | $154.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01538 | -2.05% | $79.09K | $153.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1547 | -2.57% | $3.90M | $153.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2713 | -8.03% | $748.71K | $152.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01025 | -2.69% | $141.63K | $150.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1548 | -0.38% | $33.51K | $150.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003075 | +0.22% | $85.02K | $150.06M | HandelEinzelheiten | ||
$3.83 | -5.69% | $3.63M | $148.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3686 | -1.46% | $941.08K | $147.15M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
In den letzten 30 Tagen gab es eine Übersicht über die großen Bestände von Ethereum bei Institutionen: BMNR hält 833.100 ETH und belegt den ersten Platz.Glassnode: Bitcoin Whale und Privatanleger haben in den letzten 15 Tagen BTC hinzugefügt, was möglicherweise auf buy the Dip-Aktivitäten während des Pullbacks hinweist.