Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19603-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03715 | -7.14% | $1.71M | $111.45M | HandelEinzelheiten | ||
$2.07 | -7.87% | $722.25K | $110.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1601 | -3.02% | $213.23K | $110.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05763 | -6.63% | $1.23M | $109.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02767 | -3.65% | $272.52K | $109.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3117 | -0.45% | $2.37M | $109.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09384 | -3.44% | $64.58K | $108.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1781 | -2.60% | $2.74M | $108.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1261 | -8.02% | $2.47M | $107.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1712 | +12.52% | $422.31K | $107.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.11 | -7.34% | $74.55K | $107.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02162 | -5.91% | $719.85K | $106.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03911 | -2.05% | $1.89M | $106.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01063 | -5.24% | $58.84K | $106.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4519 | -0.33% | $34.02M | $106.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08514 | -6.01% | $207.82K | $106.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2186 | -2.89% | $59.73K | $105.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1041 | -0.65% | $33.13K | $105.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1119 | -5.47% | $1.30M | $105.48M | HandelEinzelheiten | ||
$6.30 | -3.47% | $39.48K | $105.47M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%