Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0007133 | -7.62% | $8.12K | $1.10M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$778.51 | +0.24% | $23.39 | -- | Einzelheiten | ||
$5.72 | -- | $238.68 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.006499 | -5.09% | $13.32K | $6.49M | Einzelheiten | ||
$0.01491 | -8.56% | $460.53 | $245.55K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | +0.065% | $4.23M | -- | Einzelheiten | ||
$0.0228 | +0.18% | $106.86 | $22.80K | Einzelheiten | ||
$0.00000102 | +0.56% | $1.16K | $25.65K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.007147 | +1.39% | $7.17M | $1.20M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%