Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.53 | -2.23% | $5.55M | $1.73B | HandelEinzelheiten | ||
$118.55 | -3.09% | $1.06M | $1.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.02474 | -1.67% | $4.20M | $1.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7023 | -2.10% | $9.99M | $1.67B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09998 | +10.79% | $20.90M | $1.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5273 | -4.38% | $4.97M | $1.58B | HandelEinzelheiten | ||
$3.79 | +11.56% | $4.99M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9977 | -0.03% | $4.70M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$5.60 | -0.16% | $8.15M | $1.40B | HandelEinzelheiten | ||
$14.07 | -4.77% | $10.30M | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9928 | -0.1% | $10.20M | $1.36B | HandelEinzelheiten | ||
$1.82 | -3.78% | $9.07M | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$1.31 | +0.39% | $237.86K | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
$6.79 | -1.33% | $392.74K | $1.28B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7136 | -4.68% | $16.39M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7636 | -2.65% | $4.13M | $1.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001136 | -4.56% | $6.46M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
$1.06 | -6.39% | $54.92M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5488 | -1.38% | $1.11M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.201 | -4.16% | $136.52M | $1.02B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Die Polizei in Youxian, Hunan, China hat einen USDT-Betrugsring ausgehoben. Die Verdächtigen haben ausländische Männer dazu verleitet, USDT zu kaufen und durch Trojaner illegal Vermögenswerte zu transferieren.Daten: Der gesamte Umsatz von NFTs ist in den letzten 24 Stunden um 35,7 % gefallen und beträgt 16,03 Millionen US-Dollar.