Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09904 | -2.62% | $1.05M | $980.51M | HandelEinzelheiten | ||
$2.79 | -1.43% | $8.28M | $964.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9602 | -3.22% | $17.61M | $959.16M | HandelEinzelheiten | ||
$3,303.94 | -0.77% | $880.83K | $933.57M | HandelEinzelheiten | ||
$27.94 | -1.05% | $3.48M | $926.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1582 | +0.91% | $3.23M | $926.63M | HandelEinzelheiten | ||
$234.36 | -0.37% | $82.49K | $922.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3511 | -1.90% | $4.02M | $921.63M | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | -1.28% | $10.27M | $912.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9989 | -0.03% | $780.22K | $908.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002503 | -3.77% | $66.87M | $886.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8297 | -2.43% | $1.59M | $873.50M | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | -3.81% | $11.73M | $872.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2987 | -1.77% | $2.76M | $860.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5352 | -0.37% | $3.16M | $836.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8304 | -2.30% | $1.77M | $830.40M | HandelEinzelheiten | ||
$3,299.50 | -0.82% | $4.51M | $813.40M | HandelEinzelheiten | ||
$2.93 | -2.57% | $4.14M | $784.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.199 | -1.24% | $1.09M | $781.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01561 | -4.40% | $3.77M | $756.17M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%