Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.08019 | -4.92% | $1.13M | $112.26M | HandelEinzelheiten | ||
$212.08 | -2.23% | $482.82K | $111.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1491 | -1.18% | $608.12K | $110.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08854 | -5.76% | $388.87K | $110.32M | HandelEinzelheiten | ||
$16.83 | -6.98% | $248.65K | $109.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02692 | -3.89% | $373.17K | $106.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8356 | +8.21% | $2.74M | $106.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02953 | -2.57% | $246.74K | $106.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.092 | -2.12% | $30.90K | $106.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1124 | -0.72% | $1.86M | $105.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002018 | +3.03% | $1.00M | $105.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05536 | -5.18% | $475.50K | $105.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8276 | -0.89% | $138.07K | $105.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.153 | -4.84% | $184.79K | $105.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1803 | +0.03% | $68.90K | $104.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03638 | -7.75% | $169.89K | $104.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3721 | -3.87% | $626.68K | $104.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01041 | -4.01% | $30.47K | $104.18M | HandelEinzelheiten | ||
$1.94 | -4.18% | $600.82K | $103.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01268 | -5.81% | $22.41K | $103.90M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Thailand hat die Tourist Wallet für ausländische Touristen eingeführt, die Funktionen für Krypto Vermögenswerte befinden sich jedoch noch in der Sandbox-Phase.Ein Wal hat nach einem Verlust von 6,59 Millionen US-Dollar seine Position in ETH geschlossen und geht erneut long mit ETH, wobei die Position bereits 100 Millionen US-Dollar beträgt.