Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.23 | +3.36% | $2.75M | $239.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6969 | +4.31% | $106.26K | $239.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4736 | -1.98% | $7.64K | $236.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1894 | -1.30% | $125.41K | $236.19M | HandelEinzelheiten | ||
$2.09 | -2.28% | $1.10M | $232.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.764 | +0.05% | $2.06M | $229.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2278 | -0.74% | $1.23M | $227.76M | HandelEinzelheiten | ||
$2.12 | -0.04% | $572.75K | $224.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4464 | -0.84% | $19.27K | $222.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01136 | -0.23% | $40.95K | $221.68M | HandelEinzelheiten | ||
$3.39 | +2.22% | $1.03M | $221.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000001296 | -2.26% | $891.52K | $219.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02707 | -3.57% | $338.51K | $217.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01375 | -0.08% | $50.48K | $212.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2483 | +0.85% | $179.44K | $210.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5141 | +1.80% | $384.91K | $209.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02781 | -2.69% | $24.62K | $205.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02478 | +23.85% | $25.25M | $203.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03488 | -20.44% | $6.69M | $201.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02467 | -1.16% | $1.76M | $201.10M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%